
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Baby Rugby | LISE RABOUIN | |||
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | CELINE HOLGADO | |||
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | CELINE HOLGADO | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | CEDRIC DEMISSY | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | FABIEN SPITERI | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | FABIEN SPITERI | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | ALEXIS CROUZIER | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | SYLVAIN BERTRAND | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | CEDRIC NOUGIER | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | LISE RABOUIN | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | OLIVIER NEGRE | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | BERNARD IMBERT |
Adresse email
Téléphone
OLIVIER RABOUIN
Co-Président
FABIEN SPITERI
Président
CELINE HOLGADO
Secrétaire Général
CAROLINE SUISSE
Secrétaire Général
FRANCIS BLASZCZYK
Trésorier
ALEXIS CROUZIER
Ecole de Rugby : -10 ans
BERNARD IMBERT
Rugby Loisir avec plaquage
CEDRIC DEMISSY
Compétition à XV : Masculin +18 ans
CEDRIC NOUGIER
Ecole de Rugby : -14 ans
CELINE HOLGADO
Compétition à XV : Féminin -18 ans, Compétition à XV : Féminin +18 ans
FABIEN SPITERI
Compétition à XV : Masculin -16 ans, Compétition à XV : Masculin -19 ans
LISE RABOUIN
Baby Rugby, Ecole de Rugby : -6 ans
OLIVIER NEGRE
Ecole de Rugby : -8 ans
SYLVAIN BERTRAND
Ecole de Rugby : -12 ans