
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Baby Rugby | DAVID REIMUND | Mercredi | 15:00-16:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Baby Rugby | Samedi | 10:00-11:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | |
| Compétition à 7 | ADRIEN BUA | |||
| Compétition à X : Féminin +18 ans | DAVID REIMUND | Lundi | 19:30-21:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Compétition à X : Féminin +18 ans | Jeudi | 19:30-21:00 | CHEMIN DE LURIAN | |
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | JEROME VIOT | Mardi | 19:00-20:30 | Avenue des Infirmeries |
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | Jeudi | 19:00-20:30 | 21 Avenue Marcel Pagnol | |
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | OLIVIER DESFONTAINES | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | ADRIEN BUA | Mardi | 18:00-19:30 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | Mercredi | 18:00-19:30 | Rue du 19 Mars 1962 | |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | Jeudi | 18:00-19:30 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | ADRIEN BUA | Lundi | 19:30-21:00 | Rue du 19 Mars 1962 |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | Mercredi | 19:30-21:00 | Rue du 19 Mars 1962 | |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | Jeudi | 19:30-21:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | |
| Ecole de Rugby : -10 ans | DAVID REIMUND | Mercredi | 16:00-17:30 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Ecole de Rugby : -10 ans | Samedi | 10:00-11:30 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | |
| Ecole de Rugby : -12 ans | DAVID REIMUND | Mercredi | 16:00-17:30 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Ecole de Rugby : -12 ans | Samedi | 10:00-11:30 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | |
| Ecole de Rugby : -14 ans | ADRIEN BUA | Lundi | 18:00-19:30 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Ecole de Rugby : -14 ans | Mardi | 17:30-18:30 | Rue du 19 Mars 1962 | |
| Ecole de Rugby : -14 ans | Mercredi | 17:00-18:30 | Rue du 19 Mars 1962 | |
| Ecole de Rugby : -14 ans | Vendredi | 18:00-19:30 | Rue du 19 Mars 1962 | |
| Ecole de Rugby : -6 ans | DAVID REIMUND | Mercredi | 15:00-16:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Ecole de Rugby : -6 ans | Samedi | 10:00-11:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | |
| Ecole de Rugby : -8 ans | DAVID REIMUND | Mercredi | 14:30-16:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Ecole de Rugby : -8 ans | Samedi | 10:00-11:30 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | |
| Rugby Loisir avec plaquage | NICOLAS AGNETTI | Mardi | 19:30--21:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | JULIE LESPINASSE | Lundi | 19:30--21:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
JEREMY WALCH
Comité Directeur
CHRISTOPHE FALCONE
Comité Directeur
LAURE SARTE
Comité Directeur
CELINE BARRA
Comité Directeur
JEROME VIOT
Comité Directeur
JEAN PIERRE JAUBERT
Comité Directeur
NICOLAS AGNETTI
Comité Directeur
JULIE LESPINASSE
Comité Directeur
STEPHANIE BAUDOT
Comité Directeur
PATRICK LUCAS
Président
CELINE BARRA
Secrétaire Général
CHRISTOPHE NEIRO
Secrétaire Général adjoint
PRESCILLIA LUCAS
Trésorier
ADRIEN BUA
Compétition à 7, Compétition à XV : Masculin -16 ans, Compétition à XV : Masculin -19 ans, Ecole de Rugby : -14 ans
DAVID REIMUND
Baby Rugby, Compétition à X : Féminin +18 ans, Ecole de Rugby : -10 ans, Ecole de Rugby : -12 ans, Ecole de Rugby : -6 ans, Ecole de Rugby : -8 ans
JEROME VIOT
Compétition à XV : Féminin -18 ans
JULIE LESPINASSE
Rugby à 5 Loisir - Bien être
NICOLAS AGNETTI
Rugby Loisir avec plaquage
OLIVIER DESFONTAINES
Compétition à XV : Masculin +18 ans