Ecoles de Rugby : les labellisations validées par la FFR

La Fédération Française de Rugby vient d’annoncer la validation des labels Ecoles de Rugby 2020-2021. Découvrez ci-dessous la liste des clubs de la Ligue Sud concernés.
Exceptionnellement en raison de la crise sanitaire, le calendrier des labellisations des Ecoles de Rugby lors de la saison 2019-2020, a été modifié afin de permettre aux clubs, comités et ligues d’avoir le temps nécessaire pour valider les différentes étapes. Ainsi la date limite d’envoi des dossiers à la FFR a été repoussée du 31 mai 2020 au 15 novembre 2020 pour une validation des dossiers par la FFR en janvier 2021.
Les Ecoles de Rugby labellisées en 2020-2021
Voici les EDR de la Ligue Sud dont le label a été validé pour une durée de 4 saisons à compter de la saison 2020-2021 (date de début de label rétroactif au 1er juillet 2020).
| Ligue | Département | Code Club | Nom du Club | Niveau/Etoile |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | ALPES MARITIMES | 4960S | R C ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS | 1 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | ALPES MARITIMES | 7042E | TOURRETTES RUGBY UNIVERSITE CLUB | 1 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | BOUCHES DU RHONE | 5220Z | PROVENCE RUGBY | 1 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | BOUCHES DU RHONE | 5240 W | GARDANNE R C | 1 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | BOUCHES DU RHONE | 7246X | PROMOTION POUR LE HAUT DE L ARC ASSOCIATION DE LOISIRS ET DE | 1 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | BOUCHES DU RHONE | 7297A | ECOLE DE RUGBY PELI XV | 1 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | BOUCHES DU RHONE | 7496H | RUGBY CLUB STADE PHOCEEN | 1 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | BOUCHES DU RHONE | 7799Y | MARTIGUES RUGBY CLUB | 1 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | VAR | 4952H | RUGBY CLUB DRAGUIGNAN | 2 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | VAR | 4977K | RUGBY CLUB SIX FOURS – LE BRUSC | 1 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | VAR | 6638R | R C OLLIOULAIS | 1 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | VAUCLUSE | 5241X | BOXELAND CLUB L’ISLOIS | 2 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | VAUCLUSE | 5260T | R C PERTUISIEN | 1 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | VAUCLUSE | 6776R | R C ORANGEOIS | 2 |





